【资料图】
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,荣盛发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。荣盛发展当日收报1.30元,涨跌幅-9.72%,偏离值-9.54%,换手率7.71%,成交额4.04亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1621.85 | 427.09 | 1194.76 |
2 | 中银国际证券广东分公司 | 726.39 | 0 | 726.39 |
3 | 机构专用 | 640.72 | 204.1 | 436.62 |
4 | 机构专用 | 580.17 | 121.78 | 458.39 |
5 | 东兴证券北京金融大街营业部 | 546.8 | 0 | 546.8 |
合计 | - | 4115.93 | 752.97 | 3362.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万和证券深圳湾分公司 | 0 | 11333.79 | -11333.79 |
2 | 长城证券佛山三水张边路营业部 | 0 | 2834.88 | -2834.88 |
3 | 机构专用 | 0 | 1551.85 | -1551.85 |
4 | 浙商证券深圳后海大道营业部 | 0 | 1342.2 | -1342.2 |
5 | 渤海证券天津滨海新区第一分公司 | 1.83 | 1040 | -1038.17 |
合计 | - | 1.83 | 18102.72 | -18100.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。